Local date | Thursday, Dec 03 | Friday, Dec 04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local time | 01h | 04h | 07h | 10h | 13h | 16h | 19h | 22h | 01h | 04h | 07h |
Wind direction | |||||||||||
Wind speed (m/s) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Cloud cover | |||||||||||
Precipitation (mm/3h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pressure sealevel (hPa) | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 999 | 1000 | 1001 | 1001 | 1001 | 1002 |
Air temperature (°C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
fredag 27 november 2009
På onsdag åker vi upp för två dagars träning inför lmc. Vindarna ser bra ut just nu....
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar